品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 12.00 | 5.80 | 8.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-24 | |
長(zhǎng)山藥 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-5-24 | |
山藥 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-24 | |
山藥 | 河北、山東 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-24 |
山藥 | 河北 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-24 |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-24 | |
山藥 | 毛 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-24 |
山藥 | 粗 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-24 |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-24 | |
山藥 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-24 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
山藥 | 17.00 | 2.12 | 8.50 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 山藥價(jià)格