品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-6-8 | |
國產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-8 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-8 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 9.00 | 3.30 | 5.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-6-8 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-8 | |
香蕉 | 本地 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-8 |
香蕉 | 海南 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-8 |
香蕉 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-6-8 | |
進口香蕉 | 菲律賓 | 13.80 | 11.80 | 12.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-8 |
國產(chǎn)香蕉 | 海南 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-8 |
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 4.80 | 4.00 | 4.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-8 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-6-8 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-8 | |
香蕉 | 7.69 | 2.22 | 4.63 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-8 | |
進口香蕉 | 10.00 | 1.13 | 5.70 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情