品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 | |
黃香蕉蘋(píng)果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 | |
香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 | |
香蕉 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-7-10 | |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 | |
進(jìn)口香蕉 | 菲律賓 | 11.40 | 10.60 | 11.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 海南 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 |
香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-7-10 | |
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 4.00 | 3.50 | 3.95 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-10 |
香蕉 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-10 | |
香蕉 | 本地 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 |
香蕉 | 海南 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 |
香蕉 | 6.15 | 1.00 | 4.27 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-10 | |
進(jìn)口香蕉 | 8.46 | 3.85 | 5.82 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-10 | |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-7-10 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-7-10 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-10 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 香蕉價(jià)格