品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫蘆 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 山東、蘇北、河北 | 3.60 | 1.40 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-11 |
精品菜-西葫蘆 | 山東 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-11 |
西葫蘆 | 山西|普通|公斤 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-11 |
西葫蘆 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 銀川 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-11 |
西葫蘆 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 山東 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-11 |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-7-11 | |
西葫蘆 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情