品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 |
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 4.30 | 3.50 | 3.90 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-11 |
香蕉 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
香蕉 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 |
香蕉 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
香蕉 | 6.67 | 2.38 | 4.36 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
進(jìn)口香蕉 | 85.00 | 0.69 | 5.74 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
進(jìn)口香蕉 | 菲律賓 | 11.40 | 10.60 | 11.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 海南 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-7-11 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-7-11 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-11 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 香蕉價(jià)格