品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃西葫蘆 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 山東 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
西葫蘆 | 蘭州 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-19 |
精品菜-西葫蘆 | 山東 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-19 |
西葫蘆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 銀川 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
西葫蘆 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-7-19 |
西葫蘆 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2018-7-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情