品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-7-19 | |
土豆 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2018-7-19 | |
土豆 | 2.60 | 0.60 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-7-19 | |
土豆 | 山東 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-19 |
土豆 | 內(nèi)蒙、圍場 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
土豆 | 3.20 | 0.52 | 1.73 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 箱裝 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-19 |
土豆 | 袋裝 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-19 |
土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 甘肅 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
新土豆 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-7-19 |
土豆 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-7-19 |
土豆 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-19 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-19 |
土豆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 2.20 | 1.40 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
中土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
土豆 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2018-7-18 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
土豆 | 內(nèi)蒙/駐馬店/河北/開封|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情