品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯽魚 | 條重<100 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-23 |
鯽魚 | 100≤條重<250 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-23 |
鯽魚 | 250≤條重<500 | 13.40 | 12.80 | 13.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-23 |
鯽魚 | 條重≥500 | 15.80 | 15.20 | 15.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-23 |
鯽魚 | 15.50 | 15.00 | 15.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-7-23 | |
鯽魚 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 18.40 | 9.20 | 13.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-23 |
活鯽魚 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情