品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 張北/公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-7-31 |
土豆 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-31 | |
土豆 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-31 | |
土豆 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-31 | |
土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-31 | |
土豆 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-31 | |
土豆 | 山東 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-31 |
土豆 | 箱裝 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-31 |
土豆 | 袋裝 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-31 |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-7-31 | |
土豆 | 內蒙/駐馬店/河北/開封|普通|公斤 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-31 |
荷蘭土豆 | 山東/廣東/內蒙|普通|公斤 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-31 |
土豆 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-31 | |
土豆 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-31 | |
土豆 | 內蒙、圍場 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-31 |
土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-31 | |
土豆 | 甘肅 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-7-31 |
土豆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-31 | |
土豆 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-31 | |
土豆 | 6.00 | 0.67 | 1.94 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-7-31 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-7-31 |
土豆 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-31 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情