品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-2 | |
國產香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-2 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-2 | |
香蕉 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-2 | |
香蕉 | 本地 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-2 |
香蕉 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-8-2 |
進口香蕉 | 菲律賓 | 11.40 | 10.60 | 11.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-2 |
國產香蕉 | 海南 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-2 |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-2 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-8-2 |
香蕉 | 10.00 | 2.22 | 3.85 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-2 | |
進口香蕉 | 85.00 | 2.00 | 5.95 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-2 | |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-8-2 | |
國產香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-8-2 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-2 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情