品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-8-17 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 9.00 | 5.00 | 5.80 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 |
香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
香蕉 | 海南 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 |
進(jìn)口香蕉 | 菲律賓 | 11.40 | 10.60 | 11.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 海南 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-8-17 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-8-17 | |
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-17 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-17 |
香蕉 | 本地 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 |
香蕉 | 10.56 | 1.26 | 4.57 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
進(jìn)口香蕉 | 15.71 | 2.22 | 6.05 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-8-17 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 香蕉價(jià)格