品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯽魚 | <200g | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-9 |
鯽魚 | >200g | 19.60 | 18.60 | 19.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-9 |
鯽魚 | 本地 山東|普通|公斤 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-9 |
鯽魚 | 22.00 | 12.00 | 18.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-9 | |
鯽魚 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-9 | |
鯽魚 | 條重<100 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-10-9 |
鯽魚 | 100≤條重<250 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-10-9 |
鯽魚 | 250≤條重<500 | 12.40 | 11.80 | 12.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-10-9 |
鯽魚 | 條重≥500 | 14.60 | 14.00 | 14.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-10-9 |
鯽魚 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 17.00 | 9.20 | 13.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-10-9 |
鯽魚 | 15.50 | 15.00 | 15.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-10-9 | |
活鯽魚 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-10-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情