品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-10-23 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 | |
紅香蕉蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 | |
香蕉 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 | |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-10-23 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-10-23 | |
香蕉 | 海南 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 |
香蕉 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 | |
進(jìn)口香蕉 | 菲律賓 | 8.20 | 7.40 | 7.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 海南 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 |
香蕉 | 本地 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-10-23 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 香蕉價(jià)格