品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
土豆 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2018-11-8 | |
土豆 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
土豆 | 3.80 | 1.20 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
土豆 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-11-8 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-11-8 | |
土豆 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-11-8 | |
土豆 | 山東 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-11-8 |
土豆 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-11-8 | |
土豆 | 箱裝 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-11-8 |
土豆 | 袋裝 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-11-8 |
土豆 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-11-8 | |
土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
土豆 | 甘肅 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-11-8 |
土豆 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-11-8 | |
土豆 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-11-8 | |
土豆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 天惠超市 | 2018-11-8 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-11-8 |
土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
土豆 | 10.10 | 0.70 | 2.10 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-11-8 | |
土豆 | 3.00 | 1.20 | 1.60 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-11-8 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情