品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | 內蒙/駐馬店/河北/開封|普通|公斤 | 3.00 | 1.70 | 2.35 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-21 |
荷蘭土豆 | 山東/廣東/內蒙|普通|公斤 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-21 |
土豆 | 3.80 | 1.20 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | 內蒙、圍場 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-11-21 |
土豆 | 山東 | 2.20 | 1.50 | 1.85 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-11-21 |
土豆 | 甘肅 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-11-21 |
土豆 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | 箱裝 | 3.50 | 2.40 | 2.95 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-11-21 |
土豆 | 袋裝 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-11-21 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | 2.00 | 0.40 | 1.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-11-21 |
土豆 | 3.00 | 0.80 | 1.40 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-11-21 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情