品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 4.00 | 1.20 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
土豆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-6 | |
土豆 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
土豆 | 山東 | 2.40 | 1.50 | 1.95 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-12-6 |
土豆 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-6 | |
土豆 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-6 | |
土豆 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-6 |
土豆 | 內(nèi)蒙/駐馬店/河北/開封|普通|公斤 | 3.00 | 1.70 | 2.35 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-6 |
荷蘭土豆 | 山東/廣東/內(nèi)蒙|普通|公斤 | 3.80 | 2.00 | 2.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-6 |
土豆 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
土豆 | 箱裝 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-6 |
土豆 | 袋裝 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-6 |
土豆 | 甘肅 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-6 |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2018-12-6 | |
土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-12-6 | |
土豆 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-12-6 | |
土豆 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
土豆 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-12-6 |
土豆 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-12-6 | |
土豆 | 3.00 | 0.80 | 1.70 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情