品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
小白菜 | 7.00 | 2.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
大白菜 | 1.60 | 0.40 | 1.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
毛白菜 | 4.60 | 1.00 | 3.12 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
白菜 | 2.20 | 0.09 | 0.42 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
毛白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-20 | |
小白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-20 | |
大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-20 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-12-20 | |
洋白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
小白菜 | 1.60 | 0.70 | 1.15 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
大白菜 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-12-20 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-20 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-20 |
元白菜 | 河北 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-20 |
小白菜 | 本地 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-20 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-20 |
圓白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-20 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-20 |
小白菜 | 蘇州 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-20 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-20 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情