品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-23 |
香蕉 | 海南 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-23 |
香蕉 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-23 | |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2019-1-23 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2019-1-23 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 8.00 | 4.00 | 5.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-1-23 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-1-23 |
香蕉 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情