品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-29 |
進(jìn)口香蕉 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-29 | |
黃香蕉蘋果 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-29 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-29 | |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-1-29 | |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2019-1-29 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2019-1-29 | |
香蕉 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-29 | |
香蕉 | 海南 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-29 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-29 |
香蕉 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 香蕉價(jià)格