品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 8.00 | 4.00 | 5.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-2-21 |
香蕉 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-21 | |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-2-21 | |
進(jìn)口香蕉 | 菲律賓 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-21 |
國產(chǎn)香蕉 | 海南 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-21 |
進(jìn)口香蕉 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-21 | |
黃香蕉蘋果 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-21 | |
國產(chǎn)香蕉 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-21 | |
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 6.20 | 4.60 | 5.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-21 |
香蕉 | 海南 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-21 |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-2-21 | |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2019-2-21 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2019-2-21 | |
香蕉 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-2-21 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-21 |
香蕉 | 5.00 | 3.60 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情