品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 3.50 | 1.80 | 2.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-3-1 | |
土豆 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 3.80 | 1.20 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 山東 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-3-1 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 甘肅 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-1 |
土豆 | . | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-3-1 |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.60 | 1.80 | 2.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-1 |
荷蘭土豆 | 山東/廣東/內(nèi)蒙|普通|公斤 | 3.40 | 1.50 | 2.45 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-1 |
土豆 | 箱裝 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-3-1 |
土豆 | 袋裝 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-3-1 |
土豆 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-3-1 | |
土豆 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-3-1 | |
土豆 | 3.80 | 1.80 | 2.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 1.70 | 0.40 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-3-1 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-3-1 | |
土豆 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-3-1 |
土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-1 | |
土豆 | 8.00 | 1.00 | 2.46 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情