品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.60 | 1.80 | 2.70 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-4 |
荷蘭土豆 | 山東/廣東/內(nèi)蒙|普通|公斤 | 3.40 | 1.50 | 2.45 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-4 |
土豆 | 3.80 | 1.20 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 | |
土豆 | . | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河南安陽(yáng)豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-3-4 |
土豆 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-3-4 | |
土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 | |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-3-4 | |
土豆 | 山東 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-4 |
土豆 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-3-4 | |
土豆 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 | |
土豆 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 | |
土豆 | 內(nèi)蒙、圍場(chǎng) | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 |
土豆 | 箱裝 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-3-4 |
土豆 | 袋裝 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-3-4 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 | |
土豆 | 甘肅 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 |
土豆 | 1.90 | 0.40 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 | |
土豆 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-3-4 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-4 |
土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 土豆價(jià)格