品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫蘆 | 本地/散裝 | 6.50 | 0.80 | 1.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
西葫蘆 | 山東/袋裝 | 3.60 | 3.30 | 3.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
西葫蘆 | 山東 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
黃西葫蘆 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 山東、蘇北、福建 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
精品菜-西葫蘆 | 壽光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
西葫蘆 | 山西/壽光|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
西葫蘆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 | |
西葫蘆 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 西葫蘆