品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯽魚(yú) | 江蘇|普通|公斤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-4 |
活鯽魚(yú) | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
鯽魚(yú) | <200g | 15.60 | 14.60 | 15.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
鯽魚(yú) | >200g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
鯽魚(yú) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
鯽魚(yú) | 條重<100 | 7.20 | 6.60 | 6.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 |
鯽魚(yú) | 100≤條重<250 | 10.80 | 10.20 | 10.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 |
鯽魚(yú) | 250≤條重<500 | 13.20 | 12.60 | 12.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 |
鯽魚(yú) | 條重≥500 | 14.80 | 14.20 | 14.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 |
鯽魚(yú) | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 19.00 | 9.20 | 14.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-4 |
鯽魚(yú) | 15.50 | 15.00 | 15.25 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-6-4 | |
活鯽魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 鯽魚(yú)